MMSZ5240BT1G Zener Diodes 10V 500mW
♠ Product Description
| Yam khoom | Tus nqi tsim nyog |
| Chaw tsim tshuaj paus: | kev |
| Yam khoom: | Zener Diodes |
| RoHS: | Paub meej |
| Series: | MMSZ52 |
| Mounting Style: | SMD / SMT |
| Pob / Case: | TSO-123-2 |
| Vz - Zener voltage: | 10 V |
| Voltage kam rau ua: | 5% |
| Pd - Fais fab Dissipation: | 500 mW |
| Zener Tam sim no: | 3 ua |
| Zz - Zener impedance: | 17 awm |
| Yam tsawg kawg nkaus ua haujlwm kub: | - 55 C ua |
| Ua haujlwm kub siab tshaj plaws: | + 150 C |
| Configuration: | Ib leeg |
| Test tam sim no: | 20 mA |
| Ntim: | Rov qab |
| Ntim: | Txiav daim kab xev |
| Ntim: | MouseReel |
| Hom Tshuaj: | kev |
| Qhov siab: | 1.17mm 3 |
| Ir - Qhov Tshaj Tawm Tshaj Tawm Tshaj Tawm Tshaj Tawm Tshaj Tawm: | 3 ua |
| Ir - Rov qab tam sim no: | 3 ua |
| Ntev: | 2.69mm ib |
| Yam khoom: | Zener Diodes |
| Factory Pack Quantity: | 3000 |
| Cov qeb: | Diodes & Rectifiers |
| Termination Style: | SMD / SMT |
| Vf - Forward voltage: | 9 00mv |
| Voltage Temperature Coefficient: | - |
| Dav: | 1.6mm ib |
| Chav ntsuas hnyav: | 0.000353 oz |
• 500 mW Rating ntawm FR-4 lossis FR-5 Board
• Dav Zener Reverse Voltage Range - 2.4V txog 110V @ Thermal Equilibrium*
• Pob tsim rau Optimal Automated Board Assembly
• Cov pob me me rau cov ntawv thov siab
• Lub Hom Phiaj, Nruab Nrab Tam Sim No • ESD Kev Ntsuas ntawm Chav Kawm 3 (> 16 kV) rau tib neeg lub cev qauv
• SZ Prefix rau Automotive thiab lwm yam kev siv uas yuav tsum tau muaj qhov chaw tshwj xeeb thiab tswj kev hloov pauv; AEC-Q101 Tsim nyog thiab PPAP Muaj peev xwm
• Cov no yog Pb-Free Devices







